Наш интернет-магазин предлагает вам купить дифференциальный автоматический выключатель Schneider Electric серии RESI9, который обеспечивает полную защиту цепей против перегрузки по току и против повреждений изоляции, а также защищает человека от поражения электрическим током утечки при прямом или косвенном прикосновении к токоведущим частям электрических механизмов и проводки. Выключатели Schneider Electric серии RESI9 предназначены для защиты розеточных групп и групп линий освещения в жилых и производственных помещениях.
Характеристики дифференциального автоматического выключателя RESI9 40 А, 30 мA, 1P+N, 6кA, кривая С, тип А (R9D55640)
| Діапазон | Resi9 |
|---|
| Назва продукту | Resi9 RCBO |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
|---|
| Опис полюсів | 1P + N |
|---|
| Положення нейтралі | Зліва |
|---|
| Кількість захищених полюсів | 1 |
|---|
| [In] номінальний струм | 40 А |
|---|
| Тип мережі | Змінний струм |
|---|
| Тип розчеплювача | Тепломагнітний |
|---|
| Код кривої | C |
|---|
| Чутливість до витоку струму | 30 мА |
|---|
| Час витримки захисту від витоку струму | Миттєвий |
|---|
| Клас захисту від витоку струму | Тип А |
|---|
| Здатність відключення | 6000 А Змінний струм 50 Гц у відповідності до EN/IEC 61009-2-1 |
|---|
| Знак якості | EAC |
|---|
Додаткове| Місцерозташування пристрою в системі | Вихід |
|---|
| Частота мережі | 50 Гц |
|---|
| [Ue] номінальна робоча напруга | 230 В Змінний струм 50 Гц |
|---|
| межа магнітного відключення | 5...10 x In |
|---|
| Технологія відключення залишкового струму | Незалежний від напруги |
|---|
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 400 В |
|---|
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ |
|---|
| Струм напруги | 250 А |
|---|
| Індикатор положення контакту | Так |
|---|
| Тип управління | Тумблер |
|---|
| Індикатор наявності напруги | УВІМК/ВИМК iндикатор |
|---|
| Спосіб кріплення | Замикається |
|---|
| Монтажна опора | DIN-рейка |
|---|
| Крок з'єднання | 9 мм Між фазою та нейтраллю |
|---|
| Крок 9 мм | 4 |
|---|
| Висота | 82 мм |
|---|
| Ширина | 36 мм |
|---|
| Глибина | 70,5 мм |
|---|
| Маса нетто | 186 g |
|---|
| Колір | Білий |
|---|
| Механічна міцність | 20000 циклів |
|---|
| Електрична зносостійкість | 7500 циклів |
|---|
| З'єднання-клеми | Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1...16 мм² - Жорсткий Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1...10 mm² - Гнучкий Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1...10 mm² - Гнучкий з накінечником |
|---|
| Довжина зачистки дроту | 13 мм для Верх чи низ |
|---|
| Момент затягування | 2 Н.м Верх чи низ |
|---|
| Захист від витоку струму | Інтегрований |
|---|
Екологічна оцінка| Стандарти | EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1 |
|---|
| Ступінь захисту IP | IP20 |
|---|
| Ступінь забруднення | 2 |
|---|
| Категорія перенапруги | III |
|---|
| Робоча температура повітря | -25…60 °C |
|---|
Тип упаковки| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 4,0 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 8,5 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 10,0 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 216,0 g |
|---|
| Тип 2 упаковки | S03 |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 60 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 30,0 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 40,0 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 13,358 кг |
|---|
Технические
Номинальный ток, А
40
Серия
Resi9
Страна производства
Испания
Ток утечки, мА
30
Отключающая способность, кА
6
Количество полюсов
1P+N
Тип
Дифференциальный автомат