Сетевой PV инвертор Huawei SUN2000-15KTL-M0, 15кВт, трехфазный
Общие характеристики
Сетевой инвертор Huawei SUN2000-15KTL-M0 применяется для преобразования постоянного электрического тока, вырабатываемого солнечной батареей, в трехфазный переменный синусоидальный ток. Причем у него та же фаза и частота, что применяется в городских электросетях.
Сетевой солнечный инвертор Huawei SUN2000-15KTL-M0 успешно используется в промышленных солнечных электростанциях мегаваттного класса и в домашних условиях. Поскольку он добавляет в электросеть ток, вырабатываемый солнечными батареями, он применяется в быту для экономии электроэнергии. Инновационные технические решения, используемые в данных инверторах, обеспечивают высокое кпд фотоэлектрических станций.
Инвертор SUN2000 используется в сетевых фотоэлектрических энергосистемах, расположенных на плоских крышах, и в крупных электростанциях. Типичная сетевая фотоэлектрическая энергосистема состоит из цепочки фотоэлектрических модулей, сетевых инверторов.
С техническими характеристиками SUN2000-15KTL-M0 можно ознакомиться в таблице:
Техническая спецификация | SUN2000 -12KTL-M0 | SUN2000 -15KTL-M0 | SUN2000 -17KTL-M0 | SUN2000 -20KTL-M0 |
Эффективность | ||||
Макс. эффективность | 98.50% | 98.65% | 98.65% | 98.65% |
Энергоэффективность по евро классификации | 98.00% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
На входе. DC контур | ||||
Макс. мощность DC | 24,000 Wp | 26,880 Wp | 26,880 Wp | 26,880 Wp |
Макс. напряжение DC | 1,080 V | |||
Диапазон рабочего напряжения | 160 V ~ 950 V | |||
Начальное напряжение | 200 V | |||
Номинальное входное напряжение | 600 V | |||
Максимальный входной ток на MPPT | 22 A | |||
Максимальный ток КЗ | 30 A | |||
Количество трекеров MPP | 2 | |||
Максимальное количество входов | 4 | |||
На выходе. АС контур | ||||
Сетевое соединение | Трёхфазное | |||
Номинальная выходная мощность | 12,000 W | 15,000 W | 17,000 W | 20,000 W |
Макс. полная мощность | 13,200 VA | 16,500 VA | 18,700 VA | 22,000 VA |
Номинальное выходное напряжение | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE | |||
Номинальная частота АС тока | 50 Hz / 60 Hz | |||
Макс. выходной ток | 20 A | 25.2 A | 28.5 A | 33.5 A |
Регулируемый коэффициент мощности | 0.8 leading ... 0.8 lagging | |||
Макс. полное гармоническое искажение | ≤ 3 % | |||
Особенности и защита | ||||
DC выключатель | В комплекте | |||
Защита от секционирования ( "Anti-islanding") | В комплекте | |||
AC защита от сверхтоков | В комплекте | |||
АС защита от короткого замыкания | В комплекте | |||
АС защита от высокого напряжения | В комплекте | |||
DC защита от обратной полярности | В комплекте | |||
ОПН на стороне DC | В комплекте | |||
ОПН на стороне AC | В комплекте | |||
Блок контроля остаточного тока | В комплекте | |||
Мониторинг изоляции | В комплекте | |||
Устройство защитного отключения | В комплекте | |||
Основные характеристики | ||||
Диапазон рабочих температур | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Понижение выше 45 °C @ Номинальная выходная мощность) | |||
Относительная влажность | 0 % RH ~ 100% RH | |||
Макс. рабочая высота | 0 - 4,000 m (13,123 ft.) (Понижение выше 2000м) | |||
Охлаждение | Естественная конвекция | |||
Дисплей | LED индикаторы | |||
Коннекторы | RS485; WLAN via Smart Dongle-WLAN; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G | |||
Вес (с монтажной панелью) | 25 кг | |||
Размеры (Ш х В х Д) (включая монтажную пластину) | 525 x 470 x 262 мм (20.7 x 18.5 x 10.3 inch) | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Соответствие стандартам | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||
Стандарты подключения к сети | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |
вес - 25