Сетевой солнечный инвертор 10 кВт трехфазный (Модель TRB010KTL), Trannergy
Сначала немного о производителе инвертора, Trannergy Co. Ltd.
Trannergy Co. Ltd., специализирующаяся на разработке, производстве и маркетинге солнечных инверторов, является одним из ведущих брендов в этой отрасли промышленности.
Благодаря высокой эффективности, превосходному качеству, простоте установки и удобному послепродажному обслуживанию солнечные инверторы Trannergy работают в десятках тысяч частных и коммерческих фотоэлектрических установок по всему миру, включая Великобританию, Австралию, Германию, Данию, Голландию, Австрию, Италию м много других стран.
Ответственность Trannergy застрахована на сумму до 3 000 000 долларов США.
PV Design Web, программное обеспечение для проектирования вашей электростанции на солнечных панелях, созданное инженерами Trannergy.
- содержит географические данные всех крупных городов;
- строит диаграмму эффективности работы PV;
- содержит данные PV-модулей разных производителей;
- содержит данные об инверторах Trannergy;
- поможет вам оптимизировать электростанцию в соответствии с показанным входным параметром;
- установка не требуется;
- может использоваться в операционных системах Apple, Windows, Linux;
- Быстро обновляет базу данных.
Для инверторов Trannergy, продаваемых в Украине, стандартный гарантийный срок составляет 60 месяцев с даты установки.
Отличительными особенностями сетевых солнечных инверторов Trannergy серии TRB являются:
- Высокая энергоэффективность до 98,5%
- Встроенный DC Switch (выключатель постоянного тока)
- Встроенный предохранитель
- Wi-Fi модуль для контроля и управления устройством
- Удобные крепления, простая установка
- Два трекера точки максимальной мощности (MPPT - maximum power point trfacer)
- Контроль и управление коэффициентом мощности (cos φ)
- Отключение дисплея в ночном режиме
Полные технические характеристики Сетевого солнечного инвертора Trannergy 10кВт, 380В, приведены в таблице.
МОДЕЛЬ | TRB4000TL | TRB5000TL | TRB6000TL | TRB8000TL | TRB9000TL | TRB010KTL |
Номинальная мощность переменного тока | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 10 000 Вт |
Макс. мощность переменного тока | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 8000 ВА | 9000 ВА | 10000 ВА |
Входные характеристики постоянного тока | ||||||
Макс. входная мощность | 4250 Вт | 5250 Вт | 6300 Вт | 8400 Вт | 9450 Вт | 10400 Вт |
Максимальное постоянное напряжение в разомкнутой цепи | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Диапазон напряжения MPPТ / номинальное входное напряжение | 200 В - 800 В /240 В | 200 В - 800 В / 300 В | 200 В - 800 В / 350 В | 200 В - 800 В / 460 В | 200 В - 800 В / 520 В | 200 В - 800 В / 580 В |
Макс. входной ток | 10 A/ 10 А | 10 А / 10 А | 10 А / 10 А | 10 А / 10 А | 10 А /10 А | 10 А / 10 А |
Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В | 180 В |
Выключатель постоянного тока | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный |
Минимальное напряжение постоянного тока для начала продажи энергии в сеть | 210 В | 210 В | 210 В В | 210 В | 210 В | 210 В |
Количество входов | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Количество MPPT трекеров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Выходные хар-ки переменного тока | ||||||
Рабочее напряжение | 220 В / 380 В или 230 В / 400 В | |||||
Количество фаз сети | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диапазон напряжения | 180 В - 270 В / 310 В - 470 В | |||||
Диапазон частот | 50 Гц, 60 Гц / -5 Гц ... +5 Гц | |||||
Коэффициент мощности | -0,9 - 0,9 управляемый | |||||
Максимальный ток | 7 А | 8.5 A | 10 A | 12.5 A | 14 A | 14.6 A |
Текущие гармонические искажения (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
СИСТЕМА | ||||||
Максимальная эффективность | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% | >98.1% |
Эффективность MPPT трекера | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
Эффективность по европейским стандартам | >97,4% | >97,4% | >97,4% | >97,6% | >97,6% | >97,6% |
План коммутации | самокоммутирующий, бестрансформаторный | |||||
Обнаружение потери заземления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рассеивание тепла | Конвекция | |||||
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕЦ. | ||||||
Размеры в мм | 540 x 200 x470 | |||||
Вес | 23 Кг | 23 Кг | 23 Кг | 24 Кг | 24 Кг | 24 Кг |
Класс защиты | IP65 | |||||
Дисплей | ЖК-экран 3.5 дюйма | |||||
Интерфейс данных | RS232 / RS485 / Ethernet / WiFi / GPRS | |||||
Шум | < 35 Дб | |||||
Температура окружающей среды | -25 °C - +60 °C (> 45 °C понижение мощности) | |||||
Материал корпуса | Алюминий | |||||
СЕРТИФИКАТЫ | ||||||
Соответствие требованиям безопасности | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712, MEA, PEA, AS4777, NB/T32004-2013 |
* Полный список сертификатов доступен на сайте производителя.
Инструкция по эксплуатации (EN) Инструкция по эксплуатации (RU)