Устройство плавного пуска для асинхронного двигателя 1.5 кВт Schneider Electric Altistart 01 (ATS01N112FT)
Доступность:
Есть в наличии
Код товара: ATS01N112FT
Артикул: ATS01N112FT
Производитель: Schneider Electric
9 120 грн.
Нашли дешевле?
Устройство плавного пуска серии Altistart 01 предназначено для ограничения пускового момента, плавного пуска и торможения асинхронных двигателей. Использование Altistart 01 улучшает пусковые характеристики асинхронных двигателей, обеспечивая контролируемый безударный плавный пуск. Оно позволяет исключить механические удары, являющиеся причиной преждевременного износа, уменьшить затраты на ремонт, сократить простои оборудования. Altistart 01 ограничивает момент и броски тока при пуске механизмов, для которых не требуется большой пусковой момент.
В установках, для которых не обязательна гальваническая развязка, применение Altistart 01 позволяет обойтись без сетевого контактора.
Характеристики устройства плавного пуска для асинхронного двигателя 1,5 кВт Schneider Altistart 01
Серия продукта: | Altistart 01 | |
---|---|---|
Тип изделия: | Устройство плавного пуска (УПП) | |
Назначение: | Асинхронные двигатели | |
Применение: | Простые машины и механизмы | |
Название устройства: | ATS01 | |
Количество фаз сети: | 1 фаза | |
[Us] номинальное напряжение питания | 110...480 V - 10...10 % | |
мощность двигателя кВт | 2,2 кВт, 3-фазный на 230 В 5,5 кВт, 3-фазный на 400 V 1,5 кВт, 1 фаза на 230 В | |
мощность двигателя л.с. | 3 л.с., 3-фазный на 230 В 1,5 л.с., 3-фазный на 210 V 7,5 л.с., 3-фазный на 460 V | |
Icl номинальный ток пускателя: | 12 А | |
Категория использования: | AC-53 B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 | |
потребляемый ток: | 60 A при номинальной нагрузке | |
вариант пуска: | Пуск в режиме регулирования напряжения | |
рассеиваемая мощность в Вт: | 1 Вт при максимальной нагрузке и в конце плавной остановки 61 Вт в переходном режиме |
способ сборки: | С тепло-отводящим радиатором | |
---|---|---|
Доступные функции: | Встроенный шунтирующий контактор | |
Границы напряжения питания: | 99…528 В | |
Частота питания: | 50...60 Hz - 5...5 % | |
Частота сети: | 47.5...63 Гц | |
Исходящее напряжение: | <= номинальное напряжение питания | |
[Uc] напряжение цепи управления: | 110 V AC +/- 10 % на 35 mA 24 V AC/DC +/- 10 % на 30 mA 240 V AC +/- 10 % на 80 mA | |
время пуска: | 1 s / 100 5 s / 20 Регулируется от 1 до 5 сек | |
пусковой момент: | 30...80 % пускового момента двигателя подключенного напрямую к сети | |
дискретный выходной ток: | 2 A DC-13 3 A AC-15 | |
Крутящий момент затягивания: | 1,9…2,5 Н.м 0,5 Н.м | |
Тип подключения: | Винтовая клемма 4 мм - Жесткий 1 1...10 mm² AWG 8 Цепь питания Винтовой разъем - Жесткий 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 Схема управления Винтовая клемма 4 мм - Жесткий 2 1...6 mm² AWG 10 Цепь питания Винтовой разъем - Жесткий 2 0.5...1 мм² AWG 17 Схема управления Винтовой разъем - Гибкий с наконечником 1 0,5...1.5 мм² AWG 16 Схема управління Винтовая клемма 4 мм - Гибкий без кабельного конца 1 1.5...10 мм² AWG 8 Цепь питания Винтовой разъем - Гибкий без кабельного конца 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 Схема управления Винтовая клемма 4 мм - Гибкий с наконечником 2 1...6 mm² AWG 10 Цепь управления Винтовая клемма 4 мм - Гибкий без кабельного конца 2 1.5...6 мм² AWG 10 Цепь питания Винтовой разъем - Гибкий без кабельного конца 2 0,5...1.5 мм² AWG 16 Схема управления | |
Маркировка: | CE | |
Рабочее положение: | Вертикально +/- 10 градусов | |
Высота: | 124 мм | |
Ширина: | 45 мм | |
Глубина: | 131 мм | |
Вес: | 0,28 кг | |
Код совместимости: | ATS01N1 | |
Диапазон мощности двигателя AC-3: | 1,1…2 кВт на 200…240 В 1-фазный 2,2…3 кВт на 200…240 В 3-фазный 4…6 кВт на 380…440 В 3-фазный | |
Тип пускателя двигателя: | плавный пуск |
Рекомендуемые товары