Пристрій плавного пуску для асинхронного двигуна 1,5 кВт Schneider Electric Altistart 01 (ATS01N112FT)
Наявність:
В наявності
Код товару: ATS01N112FT
Артикул: ATS01N112FT
Виробник: Schneider Electric
9 120 грн.
Знайшли дешевше?
Пристрій плавного пуску серії Altistart 01 призначений для обмеження моменту пуску, плавного пуску і гальмування асинхронних двигунів. Використання Altistart 01 покращує пускові характеристики асинхронних двигунів, забезпечуючи контрольований ненаголошений плавний пуск. Воно дозволяє виключити механічні удари, що є причиною передчасного зношування, зменшити витрати на ремонт, скоротити простої обладнання. Altistart 01 обмежує момент та кидки струму при пуску механізмів, для яких не потрібний великий пусковий момент.
В установках, для яких не обов'язкова гальванічна розв'язка, застосування Altistart 01 дозволяє обійтися без контактора.
Характеристики пристрою плавного пуску для асинхронного двигуна 1,5 кВт Schneider Altistart 01
Серія продукту: | Altistart 01 | |
---|---|---|
Тип виробу: | Пристрій плавного пуску (ППП) | |
Призначення продукту: | Асинхронні двигуни | |
Застосування конкретного виробу: | Прості машини та механізми | |
Назва пристрою: | ATS01 | |
Кількість фаз мережі: | 1 фаза | |
[Us] номінальна напруга живлення | 110...480 V - 10...10 % | |
потужність двигуна кВт | 2,2 кВт, 3-фазний на 230 В 5,5 кВт, 3-фазний на 400 V 1,5 кВт, 1 фазний на 230 В | |
потужність двигуна л.с. | 3 л.с., 3-фазний на 230 В 1,5 л.с., 3-фазний на 210 V 7,5 л.с., 3-фазний на 460 V | |
Icl номінальний струм пускача: | 12 А | |
Категорія використання: | AC-53B у відповідності з EN/IEC 60947-4-2 | |
поточне споживання: | 60 A при номінальному навантаженні | |
варіант пуску: | Пуск в режимі регулювання напруги | |
Розсіювана потужність у Вт: | 1 Вт при максимальному навантаженні і в кінці плавної зупинки 61 Вт в перехідному режимі |
спосіб зборки: | З тепло-відводним радиатором | |
---|---|---|
Доступні функції: | Вбудований шунтуючий контактор | |
межі напруги живлення | 99…528 В | |
частота живлення | 50...60 Hz - 5...5 % | |
Частота мережі | 47.5...63 Гц | |
Вихідна напруга | <= номінальна напруга живлення | |
[Uc] напруга ланцюга управління | 110 V AC +/- 10 % на 35 mA 24 V AC/DC +/- 10 % на 30 mA 240 V AC +/- 10 % на 80 mA | |
час запуску | 1 s / 100 5 s / 20 Регулюється від 1 до 5 сек | |
пусковий момент | 30...80 % пускового моменту двигуна підключеного напряму до мережі | |
дискретний вихідний струм | 2 A DC-13 3 A AC-15 | |
Крутний момент затягування | 1,9…2,5 Н.м 0,5 Н.м | |
тип підключення | Гвинтова клема 4 мм - Жорсткий 1 1...10 mm² AWG 8 Ланцюг живлення Гвинтова клема - Жорсткий 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 Схема управління Гвинтова клема 4 мм - Жорсткий 2 1...6 mm² AWG 10 Ланцюг живлення Гвинтовий роз'єм- Жорсткий 2 0.5...1 мм² AWG 17 Схема управління Гвинтовий роз'єм - Гнучкий з накінцівником 1 0,5...1.5 мм² AWG 16 Схема управління Гвинтова клема 4 мм - Гнучкий без кінця кабелю 1 1.5...10 мм² AWG 8 Ланцюг живлення Гвинтовий роз'єм - Гнучкий без кінця кабелю 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 Схема управління Гвинтова клема 4 мм - Гнучкий з накінцівником 2 1...6 mm² AWG 10 Ланцюг живлення Гвинтова клема 4 мм - Гнучкий без кінця кабелю 2 1.5...6 мм² AWG 10 Ланцюг живлення Гвинтовий роз'єм - Гнучкий без кінця кабелю 2 0,5...1.5 мм² AWG 16 Схема управління | |
Маркування: | CE | |
Робоче положення: | Вертикально +/- 10 градусів | |
Висота: | 124 мм | |
Ширина: | 45 мм | |
Глибина: | 131 мм | |
Вага виробу: | 0,28 кг | |
Код сумісності: | ATS01N1 | |
Диапазон потужності двигуна AC-3: | 1,1…2 кВт на 200…240 В 1 фаза 2,2…3 кВт на 200…240 В 3-фазний 4…6 кВт на 380…440 В 3-фазний | |
тип пускателя двигуна | плавний пуск |
Рекомендовані товари