Наш інтернет-магазин пропонує вам купити компактний диференційний автоматичний вимикач Schneider Electric серії RESI9, який забезпечує повний захист ланцюгів проти перевантаження по струму і проти пошкоджень ізоляції, а також захищає людину від ураження електричним струмом витоку при прямому або непрямому дотику до струмоведучих частин електричних механізмів проводки. Вимикачі Schneider Electric серії RESI9 призначені для захисту розеткових груп та груп ліній освітлення у житлових та виробничих приміщеннях.
Характеристики компактного диференційного автоматичного вимикача RESI9 16 А, 30 мA, 1P+N, 6кA, крива С, тип А (R9D88616)
Діапазон | Resi9 |
---|
Назва продукту | Resi9 RCBO |
---|
Тип виробу або компоненту | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
---|
Опис полюсів | 1P + N |
---|
Положення нейтралі | Зліва |
---|
Кількість захищених полюсів | 1 |
---|
[In] номінальний струм | 16 А |
---|
Тип мережі | Змінний струм |
---|
Тип розчеплювача | Тепломагнітний |
---|
Код кривої | C |
---|
Чутливість до витоку струму | 30 мА |
---|
Час витримки захисту від витоку струму | Миттєвий |
---|
Клас захисту від витоку струму | Тип А |
---|
Здатність відключення | 6000 А Змінний струм 50 Гц |
---|
Знак якості | EAC |
---|
ДодатковеМісцерозташування пристрою в системі | Вихід |
---|
Частота мережі | 50 Гц |
---|
[Ue] номінальна робоча напруга | 230 В Змінний струм 50 Гц |
---|
межа магнітного відключення | 5...10 x In |
---|
Технологія відключення залишкового струму | Залежний від напруги |
---|
[Ui] номінальна напруга ізоляції | 400 В |
---|
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга | 4 кВ |
---|
Струм напруги | 250 А |
---|
Індикатор положення контакту | Так |
---|
Тип управління | Тумблер |
---|
Індикатор наявності напруги | УВІМК/ВИМК iндикатор |
---|
Спосіб кріплення | Замикається |
---|
Монтажна опора | DIN-рейка |
---|
Крок з'єднання | 9 мм Між фазою та нейтраллю |
---|
Крок 9 мм | 2 |
---|
Висота | 93 мм |
---|
Ширина | 18 мм |
---|
Глибина | 70 мм |
---|
Маса нетто | 136 g |
---|
Колір | Білий |
---|
Механічна міцність | 20000 циклів |
---|
Електрична зносостійкість | 10000 циклів |
---|
З'єднання-клеми | Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1...16 мм² - Жорсткий Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1...10 mm² - Гнучкий Термінали тунельного типу (Верх чи низ) - 1...10 mm² - Гнучкий з накінечником |
---|
Довжина зачистки дроту | 15 мм для Верх чи низ |
---|
Момент затягування | 2 Н.м Верх чи низ |
---|
Захист від витоку струму | Інтегрований |
---|
Екологічна оцінкаСтандарти | EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-2 |
---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|
Ступінь забруднення | 2 |
---|
Категорія перенапруги | III |
---|
Робоча температура повітря | -25…60 °C |
---|
Тип упаковкиТип 1 упаковки | PCE |
---|
Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
---|
Висота 1 упаковки | 7,5 см |
---|
Ширина 1 упаковки | 1,9 см |
---|
Довжина 1 упаковки | 9,8 см |
---|
Вага 1 упаковки | 149 g |
---|
Тип 2 упаковки | CAR |
---|
Кількість одиниць у 2 упаковці | 84 |
---|
Висота 2 упаковки | 20 см |
---|
Ширина 2 упаковки | 27,8 см |
---|
Довжина 2 упаковки | 37,6 см |
---|
Вага 2 упаковки | 12,516 кг |
---|
Тип 3 упаковки | P06 |
---|
Кількість одиниць у 3 упаковці | 1008 |
---|
Висота 3 упаковки | 77 см |
---|
Ширина 3 упаковки | 60 см |
---|
Package 3 Length | 80 см |
---|
Вага 3 упаковки | 159,542 кг |
---|
Технические
Країна виробництва
Іспанія
Номінальний струм, А
16
Серія
Resi9
Струм витоку, мА
30
Відключаюча здатність, кА
6
Кількість полюсів
1P+N
Тип
Диференційний автомат